Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | bateria AGM | Modelo: | FBR12-150 |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 12V | Capacidade: | 150Ah |
terminal: | F13 | Dimensão: | 502*215*201mm |
Peso: | 52KG | Pilha de bateria: | Chumbo ácido selado |
Garantia: | 3 anos | Reutilização: | recarregável |
Aplicar: | sistema de alarme e segurança, sistema de instrumentos. | ||
Realçar: | bateria acidificada ao chumbo de 52kg 12v150ah AGM,bateria profunda do ciclo do agm de 12v 150ah,52kg bateria do gel do gel 12v 150ah |
do gel completo profundo completo do ciclo do gel da bateria acidificada ao chumbo de 12v 150ah AGM ciclo profundo
A bateria do poder do apoio de AGM adota a produção de matéria prima da tecnologia mais avançada do controle da válvula de AGM e da pureza alta.
O produto tem a manutenção simples, a baixa resistência interna, a relação de alta energia e o desempenho atual alto excelente da descarga.
1. Separador de AGM: multi micro separador poroso da fibra de vidro com adsorção alta e estabilidade alta.
2. Caixa de bateria: ABS de grande resistência com resistência de impacto e resistência da vibração.
3. Selo terminal: adote a tecnologia do selo do polo da multi-camada.
4. Projeto apertado do conjunto: adote a pressão alta do conjunto do grupo do polo impedir eficazmente que as substâncias ativas caiam.
5. Válvula de segurança: válvula de segurança de alta qualidade, effetively assegurando a vida da bateria e a segurança durante a operação.
Modelo da bateria não. | FBR12V200Ah | |
Tensão nominal | 12V | |
Capacidade | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 124Ah | |
Dimensão | Comprimento | 502±2mm |
Largura | 215±2mm | |
Altura | 201±2mm | |
Altura total | 201±2mm | |
Aproximadamente peso | 52kg±4% | |
Tipo terminal | F13 | |
Resistência interna (Carregado inteiramente, 25ºC) |
3.5mΩ aproximado | |
Capacidade afetada perto | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Auto-descarga | 3month | Capacidade permanecendo: 91% |
(25ºC) | 6month | Capacidade permanecendo: 82% |
12month | Capacidade permanecendo: 65% | |
Temperatura de funcionamento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funcionamento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
variação da temperatura | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Armazenamento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flutue a tensão de carregamento | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Compensação de temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensão de carregamento cíclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Compensação de temperatura: - 30mV/ºC | |
Corrente de carregamento máxima | 60A | |
Corrente de descarregamento máxima | 1600A (5sec.) | |
Vida de flutuação projetada (20ºC) | 10years |
Componente | Placa positiva | Placa negativa | Recipiente | Tampa | Separador | Eletrólito | Válvula de segurança | Terminal |
Matéria prima | Dióxido da ligação | Ligação | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De borracha | Cobre |
É amplamente utilizado no equipamento de comunicação, fonte de alimentação de UPS/EPS, equipamento médico, lâmpada de emergência,
sinal da aviação, sinal da estrada de ferro, sistema do alarme e de segurança, instrumento e sistema de instrumento.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Pessoa de Contato: Georgia Jia
Telefone: +8613616267598