|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Baterias acidificadas ao chumbo seladas | Modelo: | FBR12-120 |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 12v | Capacidade: | 120Ah |
| Material da caixa: | ABS | Aplique: | Sistema solar |
| Destacar: | bateria acidificada ao chumbo selada livre da manutenção,960A selou a bateria acidificada ao chumbo 12v 120ah,bateria 12V120Ah acidificada ao chumbo recarregável |
||
A manutenção 12V livre 120ah selou a bateria acidificada ao chumbo recarregável para o sistema solar
> Características principais
1. Bateria acidificada ao chumbo selada livre da manutenção
Porque válvula-é regulado battery.sealed acidificado ao chumbo selado e a esteira de vidro são .acid usado são prendidos para dentro. assim reencher não é precisado
e é a prova do escape.
2. Baixa descarga de auto
O auto – a taxa da descarga para FOBERRIA selou a bateria acidificada ao chumbo é aproximadamente 2-3% pelo mês na sala.
temperatura comparada com o 20-30% para outros sistemas de bateria comuns.
3. Vida útil mais longa
Grelha grossa e maciça usada do cálcio para assegurar-se de que a bateria de FOBERRIA tenha uma vida útil mais longa sobre 10years.
4. Taxa alta da descarga
Desde que a resistência interna é baixa.
A bateria pode fornecer a taxa alta de descarga.
| Modelo da bateria não. | FBR12V120Ah | |
| Tensão nominal | 12V | |
| Capacidade | 20HR (5.25V) | 120Ah |
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
| 1HR (4.80V) | 74Ah | |
| Dimensão | Comprimento | 281±2mm |
| Largura | 267±2mm | |
| Altura | 207±2mm | |
| Altura total | 210±2mm | |
| Aproximadamente peso | 37.5kg±4% | |
| Tipo terminal | F13 | |
| Resistência interna | 4mΩ aproximado | |
| (Carregado inteiramente, 25ºC) | ||
| Capacidade afetada perto | 40ºC | 102% |
| temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Auto-descarga | 3month | Capacidade permanecendo: 91% |
| (25ºC) | 6month | Capacidade permanecendo: 82% |
| 12month | Capacidade permanecendo: 65% | |
| Temperatura de funcionamento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Funcionamento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| variação da temperatura | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Armazenamento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Flutue a tensão de carregamento | 13,5 a 13.8V | |
| (25ºC) | Compensação de temperatura: - 18mV/ºC | |
| Tensão de carregamento cíclica | 14,5 a 15V | |
| (25ºC) | Compensação de temperatura: - 30mV/ºC | |
| Corrente de carregamento máxima | 36A | |
| Corrente de descarregamento máxima | 960A (5sec.) | |
| Vida de flutuação projetada (20ºC) | 10years | |
| Componente | Placa da posição | Negativo. placa | Recipiente | Tampa | Separador | Eletrólito | Válvula de segurança | Terminal |
| Matéria prima | Dióxido da ligação | Ligação | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De borracha | Cobre |
1. Sistema das energias solares (sistema das energias solares da fora-grade, sistema solar da luz de rua, sistema solar da luz do jardim);
2. Sistema das energias eólicas;
3. UPS e poder do backup de computador;
4. Sistema de telecomunicação;
5. Sistema da central elétrica;
6. Sistema de iluminação da emergência;
7. Sistema de alarme para a proteção contra incêndios, segurança.
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.6V | 262 | 202 | 121 | 74,2 | 43,8 | 31,2 | 25,2 | 21,5 | 14,8 | 12,2 | 6,47 |
| 9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43,6 | 31 | 25,1 | 21,4 | 14,7 | 12,2 | 6,46 |
| 10.2V | 243 | 190 | 115 | 71,2 | 43,2 | 30,8 | 24,9 | 21,3 | 14,6 | 12,2 | 6,44 |
| 10.5V | 233 | 183 | 112 | 69,7 | 42,6 | 30,6 | 24,7 | 21,1 | 14,5 | 12,1 | 6,4 |
| 10.8V | 220 | 173 | 108 | 67,6 | 41,5 | 29,7 | 24 | 20,5 | 14,1 | 12 | 6,36 |
> Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77,7 |
| 9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77,5 |
| 10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
| 10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76,9 |
| 10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76,3 |
Pessoa de Contato: Mr. Roger Ning
Telefone: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362