|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bateria solar de chumbo-ácido | Modelo: | FBR12V |
|---|---|---|---|
| volts: | 12V | Capacidade: | 65AH-250AH |
| tipo de terminal: | F13 | Tipo da bateria: | Bateria recarregável selada |
| Cor: | Preto, Cinza, Personalizado | Descarga: | Baixa autodescarga |
| Garantia: | 3 anos | Aplicação: | Sistema solar |
| Destacar: | bateria acidificada ao chumbo solar de 214mm,bateria 60.9Ah acidificada ao chumbo solar,bateria profunda do ciclo de 330mm para o sistema solar |
||
bateria profunda do ciclo de 12V Gray Color Solar Lead Acid para o sistema solar
>Características principais
A bateria acidificada ao chumbo é o formulário o mais comum para o armazenamento da bateria solar atualmente no mercado.
Batalha-testados, os milhares dos povos do mundo usaram grande de baterias acidificadas ao chumbo com eletricidade solar para remover sua necessidade de ser
conectado à grade de eletricidade tradicional.
A instalação a mais comum de baterias que acidificadas ao chumbo você verá é geralmente algum tipo do agregado familiar rural que instala um banco das baterias + os painéis solares,
porque é mais barato do que pagando $30.000 para obter a grade estendeu toda a maneira a sua casa.
Contudo, alguns povos que têm o acesso normal à grade ainda elegem para ir fora-grade com um banco grande de baterias acidificadas ao chumbo.
| Modelo da bateria não. | FBR12V100Ah | |
| Tensão nominal | 12V | |
| Capacidade | 20HR (5.25V) | 100Ah |
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 76Ah |
| 1HR (4.80V) | 60.9Ah | |
| Dimensão | Comprimento | 330±2mm |
| Largura | 171±2mm | |
| Altura | 214±2mm | |
| Altura total | 220±2mm | |
| Aproximadamente peso | 29.5kg±4% | |
| Tipo terminal | F14 | |
| Resistência interna | 4.5mΩ aproximado | |
| (Carregado inteiramente, 25ºC) | ||
| Capacidade afetada perto | 40ºC | 102% |
| temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Auto-descarga | 3month | Capacidade permanecendo: 91% |
| (25ºC) | 6month | Capacidade permanecendo: 82% |
| 12month | Capacidade permanecendo: 65% | |
| Temperatura de funcionamento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Funcionamento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| variação da temperatura | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Armazenamento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Flutue a tensão de carregamento | 13,5 a 13.8V | |
| (25ºC) | Compensação de temperatura: - 18mV/ºC | |
| Tensão de carregamento cíclica | 14,5 a 15V | |
| (25ºC) | Compensação de temperatura: - 30mV/ºC | |
| Corrente de carregamento máxima | 30A | |
| Corrente de descarregamento máxima | 800A (5sec.) | |
| Vida de flutuação projetada (20ºC) | 10years | |
| Componente | Placa positiva | Placa negativa | Recipiente | Tampa | Separador | Eletrólito | Válvula de segurança | Terminal |
| Matéria prima | Dióxido da ligação | Ligação | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De borracha | Cobre |
Pessoa de Contato: Mr. Roger Ning
Telefone: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362