Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | bateria de gel | Modelo: | FBR12-38 |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 12V | Capacidade: | 38Ah |
terminal: | F2/F1 | Dimensão: | 256*134*194mm |
Peso: | 27KG | Pilha de bateria: | Chumbo ácido selado |
Garantia: | 3 anos | Reutilização: | recarregável |
Aplicar: | sistema de alarme e segurança, sistema de instrumentos. | ||
Realçar: | bateria acidificada ao chumbo do gel 34Ah,bateria acidificada ao chumbo do gel 29Ah,Bateria ácida sulfúrica do FBR |
bateria acidificada ao chumbo do de alta capacidade de 12V 38Ah 55Ah e de armazenamento do GEL bateria
>Características principais
Que é bateria do GEL?
Além das características de VRL A, a bateria do GEL tem:
1. usando o eletrólito coagulado thixotropic,
2. Está em um de circuito integrado entre as placas e os separadores, não como o eletrólito de AGM do traditiona “morrem de fome” o projeto,
Volume da bateria do GEL do que o tipo de AGM. Tipo diferente de separador, tal como o PE, o PVC etc.
A série do DG (GEL profundo do ciclo) é projetada para aplicações cíclicas frequentes da carga e da descarga sob ambientes extremos.
Usando grades fortes, a ligação da pureza alta e o eletrólito patenteado do gel, série do DG oferecem a recuperação excelente após a descarga profunda
sob a descarga cíclica frequente, e pode entregar 400 ciclos em DOD 100%. Apropriado para solar, CATV, marinho, rv e descarga profunda
UPS etc….
Modelo da bateria não. | FBR12V38Ah | |
Tensão nominal | 12V | |
Capacidade (25ºC) |
20HR (5.25V) | 38Ah |
10HR (5.25V) | 34Ah | |
1HR (4.80V) | 29Ah | |
Dimensão | Comprimento | 256±2mm |
Largura | 134±2mm | |
Altura | 194±2mm | |
Altura total | 214±2mm | |
Aproximadamente peso | 19kg±4% | |
Tipo terminal | F2/F1 | |
Resistência interna (Carregado inteiramente, 25ºC) |
MΩ aproximadamente 5 | |
Capacidade afetada perto temperatura (20HR) |
40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Auto-descarga (25ºC) |
3month | Capacidade permanecendo: 91% |
6month | Capacidade permanecendo: 82% | |
12month | Capacidade permanecendo: 65% | |
Temperatura de funcionamento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funcionamento variação da temperatura |
Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Armazenamento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flutue a tensão de carregamento (25ºC) |
13,5 a 13.8V Compensação de temperatura: - 18mV/ºC |
|
Tensão de carregamento cíclica (25ºC) |
14,5 a 15V Compensação de temperatura: - 30mV/ºC |
|
Corrente de carregamento máxima | 27A | |
Corrente de descarregamento máxima | 800A (5sec.) | |
Vida de flutuação projetada (20ºC) | 10years |
Componente | Placa positiva | Placa negativa | Recipiente | Tampa | Separador | Eletrólito | Válvula de segurança | Terminal |
Matéria prima | Dióxido da ligação | Ligação | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De borracha | Cobre |
É amplamente utilizado no equipamento de comunicação, fonte de alimentação de UPS/EPS, equipamento médico, lâmpada de emergência,
sinal da aviação, sinal da estrada de ferro, sistema do alarme e de segurança, instrumento e sistema de instrumento.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Pessoa de Contato: Willy
Telefone: +8615262604184