Detalhes do produto:
|
Certificação: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Tensão avaliado: | 12V |
---|---|---|---|
Tipo: | Bateria Chumbo Aicd AGM | Vida de ciclo: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
Vida de projeto: | 5-8 anos | tempo de descarga: | 1600 |
Material da capa: | ABS | Capacidade: | 100Ah |
Recomende trabalhar a temperatura: | -20℃~40℃ | Uso: | sistema de energia solar das telecomunicações |
Realçar: | bateria de armazenamento 12v100ah acidificada ao chumbo,Bateria de Front Terminal Lead Acid Storage,Bateria de armazenamento acidificada ao chumbo do ciclo profundo |
Bateria de armazenamento acidificada ao chumbo Front Terminal do ciclo 12v100ah profundo padrão de Europa
Usando estruturas modernas de AGM, o bosfa criou a escala do FÁ da inovação das baterias. A escala caracteriza 12 anos projeta a vida e conexões dianteiras do acesso para a instalação e a manutenção rápidas, fáceis. Esta bateria da escala é serida altamente à aplicação exterior das telecomunicações, aos sistemas de energia renováveis e a outras aplicações ásperas do ambiente.
Aplicação:
Capacidade nominal (20℃)
|
200Ah @ 10HR-rate (a 1.80Vpc)
|
Dimensão
|
L522xW240xH240mm
|
Peso
|
60kg
|
Tipo terminal
|
Inserção de cobre fêmea M8 (torque: 10-12N.m)
|
Vida de flutuação projetada
|
12years
|
Resistência interna
|
carregado inteiramente em 20℃:0.003Ohm
|
Descarga de auto
|
3% da capacidade diminuiu pelo mês em 20℃
|
Corrente de carga máxima
|
50A
|
Corrente de descarga máxima (5S)
|
1200A
|
Procurar um caminho mais curto atual
|
4000A
|
Tensão de carga (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), para o uso do ciclo
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), para o uso do flutuador
|
|
|
Descarga: -15℃-60℃
Carga: -15℃-60℃
Armazenamento: -15℃---45℃
|
Componente | Placa positiva | Placa negativa | Recipiente | Tampa | Separador | Eletrólito | Válvula de segurança | Terminal |
Matéria prima | Dióxido da ligação | Ligação | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De borracha | Cobre |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613616267598