|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Célula de bateria LiFePO4 | Modelo: | 48V100 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pacote | Aceite: | Personalizado |
| Alcance: | bateria de lítio | Aplicação: | sistema de armazenamento |
| Destacar: | bloco da bateria de lítio de 100ah 5kwh,Lifepo4 lítio Ion Solar Battery,48 bloco da bateria de lítio do volt Lifepo4 |
||
48 bloco da bateria de lítio de Ion Solar Battery 100ah 5kwh do lítio do volt Lifepo4 para o armazenamento de energia da casa
>Sumário
A bateria do íon Lifepo4 do lítio foi distribuída em lugares variados.
De uma bateria pequena da eletrônica ao grande armazenamento e ao poder de energia que conduzem as baterias usadas no sistema solar, carrinho de golfe, agv, barco de vela, empilhadeira, robô,
o equipamento médico, mobilidade elétrica, apoio do poder, levanta e a outra aplicação, baterias do fosfato do ferro do lítio está disponível em todas as formas
e tamanhos. E isso rende-os para ser a opção perfeita para necessidades do poder independentemente do tamanho dos dispositivos de aplicação.
>Características
>Especificação
| MODELO: | ESS-4810 |
| Tensão normal: | v-15 s |
| Capacidade: | 4,8KWh |
| Escala da tensão de funcionamento: | 40.0v-57.6 v |
| Corrente de carregamento: | 20A |
| Corrente de carregamento contínuo máxima: | 100A |
| Corrente de descarga padrão: | 20A |
| Corrente de descarga contínua máxima: | 100A |
| Tensão da proteção: | 55V |
| Tensão do flutuador: | 55.2V |
| Proteção da temperatura: | 65 ° c |
| Temperatura de carregamento: | 0 ~ 45 ° c |
| Temperatura de trabalho: | -20 ~ 60 ° c |
| Fusível da sobrecarga: | 120A |
| Vida de ciclo: | 6000 vezes |
| (tensão de interrupção de 80% dod: sobre 48v) | |
| Uma comunicação: | RS232/485//CAN |
| Tamanho: | 482 * 420 * 133mm |
| Peso (quilogramas): | 40kg |
Pessoa de Contato: Mr. Roger Ning
Telefone: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362